1、Q245R(R-HIC)是國標的壓力容器用鋼板,(R-HIC)是一項抗硫化氫的實驗。
容器板 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 23.595 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 10 2000 12000 1.950 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 10 2200 10500 1.877 正火+TI級探傷+實驗報告
2、Q245R(R-HIC)鋼板牌號表示:
“Q":表示屈服強度“屈"字拼音首字母;
“245":表示鋼板屈服值為245MPa;
“R":表示容器板“容"字拼音首字母
“HIC":表示鋼板做腐蝕試驗做氫致開裂檢驗和硫化物應力腐蝕(SSCC)檢驗。
容器板 Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 23.792 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 14 2000 6850 1.543 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 23.653 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 14 2200 10450 2.590 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 16 2200 12000 23.863 正火+TI級探傷+實驗報告
3、Q245R(R-HIC)鋼板執(zhí)行標準:執(zhí)行GB713-2014標準。
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 16 2000 12000 27.891 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 16 2500 12000 23.244 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 30.681 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 16 2010 11500 5.970 正火+I探+實驗報告 -20℃沖擊 硬度:HBW
4、Q245R(R-HIC)采用電爐+精煉法冶煉,冶煉過程中采用Ca處理,應為本征細晶粒鋼,實際晶粒度為5以上。
容器板 Q245R(R-HIC) 16 2000 4830 1.247 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 18 2000 12000 13.904 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 18 2200 12000 15.296 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 18 2000 9110 2.639 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 18 2500 12000 4.345 正火+TI級探傷+實驗報告
5、Q245R(R-HIC)熱處理Q245R (R-HIC)一般正火狀態(tài)交貨伴隨著-20°C沖擊交貨,沖擊和熱處理狀態(tài)可根據(jù)客戶要求定制。
試樣狀態(tài):所有鋼板應對其檢驗用試樣進行模擬焊后熱處理,推薦模擬焊后熱處理溫度:620±10℃,保溫時間:8小時,溫度400℃以上裝出爐,升降溫速度≤150℃/h,如與推薦熱處理制度不符具體模擬焊后熱處理制度在合同中注明。
容器板 Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 7.648 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 20 2000 12000 15.412 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 20 2200 3500 1.236 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 8.476 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 22 2500 12000 15.861 正火+TI級探傷+實驗報告
6、化學成分
(HIC)試驗方法,試驗方法任選其中之一
(1)執(zhí)行NACE TM0284標準,采用A溶液,三個試樣平均值為:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
(2)執(zhí)行NACE TM0284標準,采用B溶液,三個試樣平均值為:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
(3)執(zhí)行GB8650標準,采用A溶液,三個試樣平均值為:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
(4)執(zhí)行GB8650標準,采用B溶液,三個試樣平均值為:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
其中PH:介質(zhì)酸堿度;CLR:裂紋長度百分比;CSR:裂紋敏感百分比;CTR:裂紋厚度百分比
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 22 2200 12000 18.612 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 32.571 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 22 2500 9320 4.106 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 5.287 正火+TI級探傷+實驗報告
7、力學性能
注:(1)厚度≥15mm的鋼板做厚度方向性能;
6.5.2布氏硬度:鋼板應逐軋制張進行布氏硬度檢驗,布氏硬度值≤200HB。
6.6超聲波檢驗:鋼板應逐張進行超聲波探傷檢查,探傷標準級別在合同中注明。
7.7每批鋼板的檢驗項目、取樣數(shù)量、取樣方法及試驗方法應符合表4規(guī)定。
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 24 2000 10920 4.192 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 24 2000 12000 23.030 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 24 2200 12000 35.469 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 24 2200 3593 1.517 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 24 2500 10500 5.038 正火+TI級探傷+實驗報告
8、Q245R(R-HIC)壓力容器用鋼:
用于制造石油化工、氣體分離和氣體儲運等設備的壓力容器的鋼。要求具有足夠的強度和韌性、良好的焊接性能和冷熱加工性能。常用的鋼主要是低合金高強度鋼和碳素鋼。
品種 材質(zhì) 規(guī)格 寬 長 數(shù)量[噸] 備注
容器板 Q245R(R-HIC) 26 2200 12000 27.460 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 28 2500 12000 33.560 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 28 2000 12000 16.107 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 28 2200 4480 2.205 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC) 28 2200 12000 23.624 正火+TI級探傷+實驗報告
容器板 Q245R(R-HIC)Z35 30 2200 12000 12.642 正火+TI級探傷+實驗報告